DATA PESERTA LOLOS PPDB ONLINE TAHUN AJARAN 2021/2022
Selamat Kami Ucapkan Kepada Nama-nama Di Bawah Ini. Nama-nama dibawah ini adalah peserta yang Lolos Berdasarakan Hasil Pengumuman dari pelaksanaan PPDB Online Sekalimantan Barat tingkat SMA pada tanggal 03 Juli 2021 Pukul 16.00 Wib.
Setiap nama-nama peserta yang terdata di bawah ini silahkan melaksanakan Daftar Ulang Secara Online pada Tanggal 5-8 Juli 2021 Pukul 07.00 Wib. adapun untuk Link Daftar Ulang Online silahkan clik https://bit.ly/DaftarUlangSman1Putussibau.
PESERTA YANG LOLOS PENDAFTARAN PPDB ONLINE
JALUR AFIRMASI | |||
Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Keterangan |
1 | 13-01-210616.150604-73068 | Wahyu | Jarak ke sekolah 1.858km |
2 | 13-01-210618.222153-109592 | Alexander | Jarak ke sekolah 4.187km |
3 | 13-01-210616.095824-79987 | SYAHRUL RANGGA | Jarak ke sekolah 5.393km |
4 | 13-01-210616.173802-72253 | NOOR AZIMAH | Jarak ke sekolah 5.493km |
5 | 13-01-210617.145702-115383 | Kaprina ameliana kabang | Jarak ke sekolah 6.179km |
6 | 13-01-210617.080648-109471 | INTAN | Jarak ke sekolah 7.28km |
7 | 13-01-210615.164716-45970 | ILYAS RISKI | Jarak ke sekolah 7.327km |
8 | 13-01-210621.101516-131247 | Marsiana Sinda | Jarak ke sekolah 7.704km |
9 | 13-01-210616.190238-68878 | DONATUS GUNUNG | Jarak ke sekolah 8.687km |
10 | 13-01-210616.141700-45958 | Sefia | Jarak ke sekolah 9.427km |
11 | 13-01-210617.121107-100664 | KRISTIAN GURUH | Jarak ke sekolah 10.964km |
12 | 13-01-210616.151502-88028 | Aprileonardo hajaang | Jarak ke sekolah 12.205km |
13 | 13-01-210616.114259-84815 | Agnes elinda hure | Jarak ke sekolah 12.878km |
14 | 13-01-210616.143652-90774 | Bertolius imanuel deni | Jarak ke sekolah 14.055km |
15 | 13-01-210623.215136-115075 | ARGARIUS MIDO | Jarak ke sekolah 14.069km |
16 | 13-01-210616.221125-52637 | Septiana Eka Nandyati | Jarak ke sekolah 18.301km |
17 | 13-01-210618.142102-114386 | Meliana Hanyaa | Jarak ke sekolah 18.375km |
18 | 13-01-210618.103121-114675 | Fransiskus Hingaan | Jarak ke sekolah 18.375km |
19 | 13-01-210616.125949-87140 | Marselis ardiansa baim | Jarak ke sekolah 18.375km |
20 | 13-01-210619.130029-126779 | marsiana bulaan | Jarak ke sekolah 18.375km |
21 | 13-01-210616.152627-45680 | Febrianus alvinloho | Jarak ke sekolah 18.375km |
22 | 13-01-210616.145435-82700 | Natalis Benediktus savaang | Jarak ke sekolah 18.375km |
23 | 13-01-210616.115809-65476 | MARIO HUVAT | Jarak ke sekolah 18.375km |
24 | 13-01-210616.151813-49995 | Daria utami haran | Jarak ke sekolah 18.375km |
25 | 13-01-210616.070120-51380 | Stepani vloranita ping | Jarak ke sekolah 18.375km |
26 | 13-01-210616.134204-56615 | sigfrida amanda liling | Jarak ke sekolah 18.375km |
27 | 13-01-210616.131421-71344 | Desiderius John sava | Jarak ke sekolah 18.375km |
28 | 13-01-210616.144927-63357 | Yuvensius mering | Jarak ke sekolah 18.375km |
29 | 13-01-210616.152626-81707 | MACOPOLUS HIGAANG | Jarak ke sekolah 18.375km |
30 | 13-01-210616.142329-66734 | ALBERIKUS JERIOKADA BATO | Jarak ke sekolah 18.375km |
31 | 13-01-210616.193210-102888 | AMELIA KANYAWAN | Jarak ke sekolah 22.933km |
32 | 13-01-210618.121727-89777 | MONIKA APRILLISA PUTRI | Jarak ke sekolah 23.341km |
33 | 13-01-210617.130243-68826 | Maria gorethi | Jarak ke sekolah 36.136km |
34 | 13-01-210616.155532-46148 | HERKULANUS anggelo | Jarak ke sekolah 36.136km |
35 | 13-01-210616.195349-104178 | ARIS MUNANDAR | Jarak ke sekolah 39.424km |
36 | 13-01-210616.182905-55651 | Oktavia Reva | Jarak ke sekolah 41.221km |
37 | 13-01-210616.112639-66357 | Octaviani Fany | Jarak ke sekolah 45.203km |
JALUR MUTASI / PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA | |||
Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Keterangan |
1 | 13-06-210616.125049-63937 | ADITYA FACHROJI | Tanggal lahir 1-9-2005 |
2 | 13-06-210621.105048-111611 | ALDO NABIL SAPUTRA | Tanggal lahir 1-9-2005 |
JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK | |||
Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Keterangan |
1 | 13-08-210621.204626-105445 | GRESSINTA VALENTINA | Nilai prestasi 9 |
2 | 13-08-210617.123453-108721 | Billy Lejo Febriano | Nilai prestasi 8 |
3 | 13-08-210620.092507-55483 | RAPELLA RATU ADELIA | Nilai prestasi 5 |
4 | 13-08-210619.120458-46154 | Gabriel Batistuta lawing | Nilai prestasi 4 |
JALUR PRESTASI RATA-RATA NILAI PENGETAHUAN RAPOR | |||
Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Keterangan |
1 | 13-02-210616.093125-43586 | Natali Tri Widianti | Nilai rata-rata rapor 90.72 |
2 | 13-02-210619.112135-50177 | Wildan Zul Fadhli | Nilai rata-rata rapor 90.64 |
3 | 13-02-210617.101214-70919 | Honey grecia | Nilai rata-rata rapor 89.4 |
4 | 13-02-210616.082656-49619 | Clarisa gwendolyn | Nilai rata-rata rapor 88.16 |
5 | 13-02-210616.190118-67383 | M. FADHIL RAHMAT HIDAYAT | Nilai rata-rata rapor 87.8 |
6 | 13-02-210617.112331-75613 | INTAN KHARISMA | Nilai rata-rata rapor 87.44 |
7 | 13-02-210616.103357-70184 | PUTRI NURUL AINUL | Nilai rata-rata rapor 87.2 |
8 | 13-02-210615.151745-44563 | Nova Astria | Nilai rata-rata rapor 87.16 |
9 | 13-02-210616.201758-49881 | Muhammad Ilyas | Nilai rata-rata rapor 85.96 |
10 | 13-02-210616.092317-44027 | Marshanda Deprianti | Nilai rata-rata rapor 85.96 |
11 | 13-02-210616.215709-106500 | Nabila Vivianda | Nilai rata-rata rapor 85.88 |
12 | 13-02-210620.182902-125413 | Jenyaria Alsa Lyla | Nilai rata-rata rapor 85.56 |
13 | 13-02-210616.044921-50284 | Nazar Alghafari Hidayat | Nilai rata-rata rapor 85.16 |
14 | 13-02-210616.102609-45149 | Dwi Nur Khasanah | Nilai rata-rata rapor 85.08 |
15 | 13-02-210616.082736-75712 | Valentina Randungan | Nilai rata-rata rapor 84.8 |
16 | 13-02-210617.002812-80525 | FITRI RAMADANI | Nilai rata-rata rapor 84.68 |
17 | 13-02-210616.102930-65349 | IMAN BAIHAQI ABABIL | Nilai rata-rata rapor 83.28 |
18 | 13-02-210617.132036-63370 | Kezia Cristine Setiawan Halim | Nilai rata-rata rapor 83.16 |
19 | 13-02-210617.152921-81232 | ANIS NABILA | Nilai rata-rata rapor 82.96 |
20 | 13-02-210616.115820-57396 | DUWISNA TRIHANDAYANI | Nilai rata-rata rapor 82.08 |
21 | 13-02-210617.104711-111634 | Dinda Rusna putri | Nilai rata-rata rapor 81.96 |
22 | 13-02-210618.081928-109985 | SISILIA IKA BIMA | Nilai rata-rata rapor 81.76 |
23 | 13-02-210616.114301-74186 | Veronica Nadin Candra winata | Nilai rata-rata rapor 81.6 |
24 | 13-02-210616.100847-45699 | EMERENSIANA LIBERTY | Nilai rata-rata rapor 81.56 |
25 | 13-02-210617.122351-86826 | Yuni | Nilai rata-rata rapor 81.08 |
26 | 13-02-210617.153517-77209 | Kresensia Nawai | Nilai rata-rata rapor 80.52 |
27 | 13-02-210621.150959-71246 | Carla Fha Tahta | Nilai rata-rata rapor 80.4 |
28 | 13-02-210622.115406-134212 | GABRIELLA MUTIARA ABELIA | Nilai rata-rata rapor 80.4 |
29 | 13-02-210616.045919-58470 | Selly Aulia Sabrina | Nilai rata-rata rapor 80.4 |
30 | 13-02-210618.114654-122107 | Rindi Inovianti | Nilai rata-rata rapor 80.32 |
31 | 13-02-210619.130112-117085 | Jhonatan Rio Reyvaldho | Nilai rata-rata rapor 80.32 |
32 | 13-02-210615.164240-44466 | Jaka susila | Nilai rata-rata rapor 80.24 |
33 | 13-02-210616.111116-81964 | Intan | Nilai rata-rata rapor 79.72 |
34 | 13-02-210616.105542-71276 | Sillam Parulian Pasaribu | Nilai rata-rata rapor 79.6 |
35 | 13-02-210616.135703-69128 | Monica Pebpriscillia krawing | Nilai rata-rata rapor 79.52 |
36 | 13-02-210621.131412-44067 | NAISYA RIZKI MAULIA | Nilai rata-rata rapor 79.24 |
37 | 13-02-210616.135041-77171 | Efa Savira | Nilai rata-rata rapor 79.04 |
38 | 13-02-210617.194736-52438 | JANUARIUS JUDAN | Nilai rata-rata rapor 78.88 |
39 | 13-02-210616.070521-70579 | Thomas Ciko Butalo | Nilai rata-rata rapor 78.88 |
40 | 13-02-210617.113502-44677 | MARIANI SANOSA PERA | Nilai rata-rata rapor 78.72 |
41 | 13-02-210616.165853-51747 | VENERINA A. PATARI | Nilai rata-rata rapor 78.72 |
42 | 13-02-210621.132541-133273 | NURUL SYIAM | Nilai rata-rata rapor 78.16 |
43 | 13-02-210616.151944-94500 | Yeni Naita | Nilai rata-rata rapor 77.76 |
44 | 13-02-210616.115330-56011 | Alberta Rut | Nilai rata-rata rapor 77.28 |
45 | 13-02-210620.135231-118499 | HERAWATI | Nilai rata-rata rapor 77.16 |
46 | 13-02-210616.231330-52710 | Krezensia Maya Putri | Nilai rata-rata rapor 77.16 |
47 | 13-02-210615.181408-49665 | Valintina Eva | Nilai rata-rata rapor 76.92 |
48 | 13-02-210616.051103-43785 | Adinda Maharani Safitri | Nilai rata-rata rapor 75.92 |
49 | 13-02-210616.051749-72559 | Kristina Lahe | Nilai rata-rata rapor 74.84 |
50 | 13-02-210617.151345-61693 | Evifania | Nilai rata-rata rapor 72.16 |
51 | 13-02-210617.101424-55822 | Imamfadhilakbar | Nilai rata-rata rapor 71.72 |
52 | 13-02-210618.005937-112784 | ishak | Nilai rata-rata rapor 70.96 |
JALUR ZONASI | |||
Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Keterangan |
1 | 13-07-210616.170151-52062 | Galuh Annisa Putri | Jarak ke sekolah 0.1km |
2 | 13-07-210616.070639-76063 | Zulfarianti Aswani | Jarak ke sekolah 0.24km |
3 | 13-07-210616.093506-48107 | Okanwaliapranata | Jarak ke sekolah 0.254km |
4 | 13-07-210616.101259-48634 | Febianus Andrian Kavinda | Jarak ke sekolah 0.257km |
5 | 13-07-210616.095424-51178 | AHMAD RIZAL | Jarak ke sekolah 0.284km |
6 | 13-07-210616.100247-66216 | NAYLA RIZKY SYAWLIA | Jarak ke sekolah 0.294km |
7 | 13-07-210615.161700-45964 | Aldila Nindi Budiasih | Jarak ke sekolah 0.297km |
8 | 13-07-210617.072200-109116 | Nadin Putri Pratiwi | Jarak ke sekolah 0.325km |
9 | 13-07-210616.093353-47210 | B.SEPRINANDO.HERTIN | Jarak ke sekolah 0.345km |
10 | 13-07-210616.093051-57158 | SITI KHAIRUN NAZWA | Jarak ke sekolah 0.345km |
11 | 13-07-210616.133342-90432 | Mifta armelia putri | Jarak ke sekolah 0.352km |
12 | 13-07-210616.134719-74508 | M. KASVUL ABRAR | Jarak ke sekolah 0.373km |
13 | 13-07-210621.100503-81265 | PUTRA MUKHAYAR | Jarak ke sekolah 0.386km |
14 | 13-07-210616.111102-46379 | ATHIRAH AZZAHARA ANANDARIE | Jarak ke sekolah 0.392km |
15 | 13-07-210616.214506-88391 | Panca Anugerah Prasta | Jarak ke sekolah 0.404km |
16 | 13-07-210618.220634-66166 | AKBAR FAZRI | Jarak ke sekolah 0.429km |
17 | 13-07-210616.205339-70447 | YUDISTIRA ADITYA.P | Jarak ke sekolah 0.562km |
18 | 13-07-210616.093020-51121 | Rizky Fadhlurrahman | Jarak ke sekolah 0.563km |
19 | 13-07-210616.093105-50401 | Rosyidah Nur Rahmawati | Jarak ke sekolah 0.564km |
20 | 13-07-210617.140808-104772 | Ahmad Abyan Ambawi | Jarak ke sekolah 0.568km |
21 | 13-07-210616.215828-88092 | Nabila Dissa Saumarani | Jarak ke sekolah 0.569km |
22 | 13-07-210616.093329-47382 | Alya Salima | Jarak ke sekolah 0.572km |
23 | 13-07-210616.104717-51289 | Khairul Faragil Azhar | Jarak ke sekolah 0.574km |
24 | 13-07-210617.125301-114220 | Ario Dhika Ramadhan | Jarak ke sekolah 0.58km |
25 | 13-07-210616.200653-47104 | Assyura Sambari | Jarak ke sekolah 0.582km |
26 | 13-07-210620.102818-73188 | ELSHA TIANY PUTRI | Jarak ke sekolah 0.59km |
27 | 13-07-210616.101728-78096 | Rami | Jarak ke sekolah 0.606km |
28 | 13-07-210616.115509-85427 | Rafie Dwi Riyanto | Jarak ke sekolah 0.607km |
29 | 13-07-210616.083628-50717 | Nasywaa Nabiilah Adi Putri | Jarak ke sekolah 0.611km |
30 | 13-07-210616.102017-68403 | Ririn wahyuni | Jarak ke sekolah 0.623km |
31 | 13-07-210616.105042-60325 | FLORENCIA ENDAH SWASTIKA | Jarak ke sekolah 0.628km |
32 | 13-07-210617.131614-58292 | Maria Vianny Kartini | Jarak ke sekolah 0.641km |
33 | 13-07-210616.064411-62604 | Delia Fayza Razina | Jarak ke sekolah 0.647km |
34 | 13-07-210616.075517-59386 | Wiwid Fitriani A.Marno | Jarak ke sekolah 0.672km |
35 | 13-07-210617.081905-58073 | D. IKHLIMA NARISHA | Jarak ke sekolah 0.728km |
36 | 13-07-210616.101225-44728 | Muhammad Raihan Aditama | Jarak ke sekolah 0.763km |
37 | 13-07-210616.113414-74748 | Novia ghesti hartanti | Jarak ke sekolah 0.784km |
38 | 13-07-210616.110129-82909 | MUHAMMAD PAHILLA ALFADZRI | Jarak ke sekolah 0.786km |
39 | 13-07-210616.113251-51687 | Febry Prisi Septia | Jarak ke sekolah 0.788km |
40 | 13-07-210616.104052-83192 | Eva Maryani | Jarak ke sekolah 0.791km |
41 | 13-07-210616.120840-47511 | DZAKI ARRAFI FATIHUL ULUM | Jarak ke sekolah 0.803km |
42 | 13-07-210616.185717-53125 | Yohanes Melki | Jarak ke sekolah 0.883km |
43 | 13-07-210617.064805-95504 | Muhammad Ihsan Rionaldo | Jarak ke sekolah 0.894km |
44 | 13-07-210616.092826-46617 | Melky Sedek | Jarak ke sekolah 0.905km |
45 | 13-07-210622.100754-136057 | CHAIRUNNISA | Jarak ke sekolah 0.94km |
46 | 13-07-210616.094652-43781 | Oky Rahmadhadi | Jarak ke sekolah 0.957km |
47 | 13-07-210616.103432-62962 | Benedicto Sean Septian Efendy | Jarak ke sekolah 0.976km |
48 | 13-07-210616.021426-68407 | KATERINA SARI | Jarak ke sekolah 1.014km |
49 | 13-07-210615.164019-49190 | Muhammad Fadil Fitriadi | Jarak ke sekolah 1.023km |
50 | 13-07-210615.170003-50928 | Irfan Hadiananda | Jarak ke sekolah 1.027km |
51 | 13-07-210616.114637-46158 | Rifki setiawan | Jarak ke sekolah 1.058km |
52 | 13-07-210616.165826-75627 | PUTRI LESTARI | Jarak ke sekolah 1.086km |
53 | 13-07-210616.134318-93808 | Gabriella Lavigne Pink | Jarak ke sekolah 1.09km |
54 | 13-07-210616.171603-69837 | Numsuan | Jarak ke sekolah 1.095km |
55 | 13-07-210619.200939-128193 | Sofiatun Nisa | Jarak ke sekolah 1.121km |
56 | 13-07-210616.115457-82704 | Wilada aliya | Jarak ke sekolah 1.126km |
57 | 13-07-210616.115825-85971 | Wilada Alisya | Jarak ke sekolah 1.128km |
58 | 13-07-210616.093354-46542 | Angelina Dewi Patricia | Jarak ke sekolah 1.142km |
59 | 13-07-210616.153708-99072 | M.Akmal Maulana | Jarak ke sekolah 1.152km |
60 | 13-07-210616.034204-74949 | Leticia Galuhsepta Kambay | Jarak ke sekolah 1.161km |
61 | 13-07-210616.093351-46575 | VINSENSA GEROSA VEMA | Jarak ke sekolah 1.18km |
62 | 13-07-210616.040244-43248 | JANNAHTIN FIDEOLA | Jarak ke sekolah 1.188km |
63 | 13-07-210616.110447-60256 | Brenden Jethro Leteyang | Jarak ke sekolah 1.231km |
64 | 13-07-210616.151400-45091 | ANDREANSYAH SAPUTRA | Jarak ke sekolah 1.268km |
65 | 13-07-210629.173031-102419 | LAVITA VIOLA KALALO | Jarak ke sekolah 1.271km |
66 | 13-07-210616.105656-61456 | Fitri Nurasni | Jarak ke sekolah 1.296km |
67 | 13-07-210616.105900-66656 | Fitria Nurasna | Jarak ke sekolah 1.297km |
68 | 13-07-210615.162624-52200 | MEYLISA SETIA SIREGAR | Jarak ke sekolah 1.298km |
69 | 13-07-210616.093110-44112 | LEONI ARNI DEWI | Jarak ke sekolah 1.314km |
70 | 13-07-210616.100851-43888 | Saravina | Jarak ke sekolah 1.373km |
71 | 13-07-210616.144138-45101 | WEHELMINA PENARANG | Jarak ke sekolah 1.384km |
72 | 13-07-210615.190437-50535 | Nabil Roihan Akbar | Jarak ke sekolah 1.387km |
73 | 13-07-210616.092747-65645 | Serdi Frizy Pratama | Jarak ke sekolah 1.435km |
74 | 13-07-210616.082048-47439 | Adib Murtadha | Jarak ke sekolah 1.439km |
75 | 13-07-210616.142149-57209 | Novita Angelica | Jarak ke sekolah 1.458km |
76 | 13-07-210617.200330-61569 | BALYAZDA HASANAH | Jarak ke sekolah 1.467km |
77 | 13-07-210616.090009-61836 | Nikdbertha Vidya Febryanida | Jarak ke sekolah 1.47km |
78 | 13-07-210615.163951-52532 | FADHIIL GILBEARTO | Jarak ke sekolah 1.495km |
79 | 13-07-210616.063849-43858 | Benedicktus Febrianto Gabriel Diaz | Jarak ke sekolah 1.514km |
80 | 13-07-210615.164829-45669 | Agung Laksono | Jarak ke sekolah 1.532km |
81 | 13-07-210616.083105-61224 | Yoyada Astadani Hondro | Jarak ke sekolah 1.543km |
82 | 13-07-210618.123928-122335 | Sylvia juliastuti | Jarak ke sekolah 1.544km |
83 | 13-07-210616.003555-44031 | JENIFER ANUGRAH SUWUH | Jarak ke sekolah 1.563km |
84 | 13-07-210616.004850-43214 | MARIA OKTAVIANA CAHYUNI | Jarak ke sekolah 1.566km |
85 | 13-07-210617.113237-112715 | MUHAMMAD FACHTUR DAVA ROMADHAN | Jarak ke sekolah 1.587km |
86 | 13-07-210616.093923-75985 | Ade pratama | Jarak ke sekolah 1.6km |
87 | 13-07-210618.193913-59800 | Ninda Ayala | Jarak ke sekolah 1.609km |
88 | 13-07-210616.155102-77080 | Safina Rifiyani Rada | Jarak ke sekolah 1.616km |
89 | 13-07-210616.121529-86869 | SOLEH RIBUT PRASETIO | Jarak ke sekolah 1.617km |
90 | 13-07-210616.103922-60732 | Aidil Saputra | Jarak ke sekolah 1.634km |
91 | 13-07-210616.115646-81110 | Andreas Adven Kurniayeri | Jarak ke sekolah 1.643km |
92 | 13-07-210619.150944-124030 | Andika Kusuma | Jarak ke sekolah 1.648km |
93 | 13-07-210618.232827-64596 | Anasthasya Aguilera Bajut | Jarak ke sekolah 1.705km |
94 | 13-07-210616.083117-50946 | Michele Suryadinata | Jarak ke sekolah 1.715km |
95 | 13-07-210616.125949-91665 | Steven Chrismacera | Jarak ke sekolah 1.754km |
96 | 13-07-210617.080822-109297 | Hairunisah | Jarak ke sekolah 1.779km |
97 | 13-07-210617.193425-108635 | Muhammad tegar putra Mujahidin | Jarak ke sekolah 1.818km |
98 | 13-07-210616.115513-56381 | NOVELIA EVALIYANTI | Jarak ke sekolah 1.826km |
99 | 13-07-210616.115513-76898 | KRESSENSIA ANGGUN LESTARI | Jarak ke sekolah 1.826km |
100 | 13-07-210616.174231-101664 | YULISA ERNA DWININGSIH | Jarak ke sekolah 1.832km |
101 | 13-07-210616.181005-102491 | YULISKA ERNI DWININGSIH | Jarak ke sekolah 1.86km |
102 | 13-07-210616.150242-81382 | VIANI CHRISTINA SINAGA | Jarak ke sekolah 1.946km |
103 | 13-07-210616.075751-47622 | Nakula Ega Bagaskara | Jarak ke sekolah 1.957km |
104 | 13-07-210616.073118-49687 | Sadewa Candra Triatmaja | Jarak ke sekolah 1.959km |
105 | 13-07-210616.081008-43438 | Gillank Farizky Sura Ananda | Jarak ke sekolah 1.961km |
106 | 13-07-210615.162046-49259 | Rheza Gustian Fernanda | Jarak ke sekolah 1.962km |
107 | 13-07-210616.131757-92926 | Agusto Nambela Ding | Jarak ke sekolah 2.04km |
108 | 13-07-210616.133821-65495 | Abang zuliardi | Jarak ke sekolah 2.055km |
109 | 13-07-210616.053933-49416 | Mutia Rahmadhanti | Jarak ke sekolah 2.089km |
110 | 13-07-210616.101503-47309 | Hesar Wiranata | Jarak ke sekolah 2.153km |
111 | 13-07-210616.112147-80598 | Yando Juan | Jarak ke sekolah 2.153km |
112 | 13-07-210616.121002-46705 | Ali abdul aziz | Jarak ke sekolah 2.177km |
113 | 13-07-210616.184219-68130 | Angelina stefanny | Jarak ke sekolah 2.186km |
114 | 13-07-210616.155627-95222 | MERY KURNIATI | Jarak ke sekolah 2.188km |
115 | 13-07-210616.101201-81099 | Nur Exsanty Rembulan | Jarak ke sekolah 2.192km |
116 | 13-07-210616.154951-87970 | Audi Tri Wongso | Jarak ke sekolah 2.214km |
117 | 13-07-210616.084437-53423 | Fransiska royani situmorang | Jarak ke sekolah 2.22km |
118 | 13-07-210616.143828-43165 | RYDHO TRI SATRIANI SUGARA | Jarak ke sekolah 2.226km |
119 | 13-07-210617.122250-113637 | Dewi Santia | Jarak ke sekolah 2.232km |
120 | 13-07-210616.114900-50645 | Elviana Reza | Jarak ke sekolah 2.244km |
121 | 13-07-210617.192832-44609 | Ekklesia Sedna Sinuraya | Jarak ke sekolah 2.275km |
122 | 13-07-210616.103935-82240 | Wisnu Seno Aji | Jarak ke sekolah 2.296km |
123 | 13-07-210616.201136-52937 | Abian Muhammad Putrawan | Jarak ke sekolah 2.411km |
124 | 13-07-210616.173029-53211 | Safira Dea Puspita | Jarak ke sekolah 2.461km |
125 | 13-07-210616.065227-44399 | Maria oktavia anggie | Jarak ke sekolah 2.496km |
126 | 13-07-210616.065131-73187 | TESA ARTAVIA | Jarak ke sekolah 2.558km |
127 | 13-07-210616.093745-52387 | Reino Daffa Andika | Jarak ke sekolah 2.603km |
128 | 13-07-210617.130910-108514 | OCTHA RIZKY RAMADHAN | Jarak ke sekolah 2.623km |
129 | 13-07-210616.092509-51869 | BONFILIO AGUNG NAYUNG | Jarak ke sekolah 2.65km |
130 | 13-07-210616.123312-86084 | Eva hidayati | Jarak ke sekolah 2.657km |
131 | 13-07-210616.040341-75316 | Utin Ghina Dahlia | Jarak ke sekolah 2.657km |
132 | 13-07-210616.164357-86380 | VIKTORIA LINDA | Jarak ke sekolah 2.673km |
133 | 13-07-210616.150830-55767 | Teguh Hardiyansyah | Jarak ke sekolah 2.683km |
134 | 13-07-210616.094846-77581 | Riska Yulianti | Jarak ke sekolah 2.69km |
135 | 13-07-210619.152843-45061 | Muhamad arief Dharmawangsa | Jarak ke sekolah 2.695km |
136 | 13-07-210616.124254-65215 | Jennifer Odilla Putri | Jarak ke sekolah 2.708km |
137 | 13-07-210616.135912-91080 | Jovita ita | Jarak ke sekolah 2.71km |
138 | 13-07-210616.095211-44850 | Vily Febria Tarabun | Jarak ke sekolah 2.711km |
139 | 13-07-210616.121602-66444 | Feivel Quaneisha Rai | Jarak ke sekolah 2.741km |
140 | 13-07-210616.212354-80225 | Dadan agustian | Jarak ke sekolah 2.751km |
141 | 13-07-210616.084235-51635 | Lita Wahyu Ningsih | Jarak ke sekolah 2.775km |
142 | 13-07-210617.123001-113171 | Muhammad Asy Suara Syaputra | Jarak ke sekolah 2.791km |
143 | 13-07-210616.041823-75411 | SHERLY PRATAMA PUTRI | Jarak ke sekolah 2.797km |
144 | 13-07-210616.024246-45469 | Gopizar Laviki | Jarak ke sekolah 2.831km |
145 | 13-07-210618.001421-57419 | DADANG FIRMANSYAH | Jarak ke sekolah 2.838km |
146 | 13-07-210616.202659-105013 | Meisya almira | Jarak ke sekolah 2.867km |
147 | 13-07-210616.123726-89630 | JUNILLA HIDAYATI NINGSIH | Jarak ke sekolah 2.869km |
148 | 13-07-210616.191328-52448 | ratu naura asyifa | Jarak ke sekolah 2.895km |
149 | 13-07-210616.104410-81001 | Anita Claudia Antolin | Jarak ke sekolah 2.895km |
150 | 13-07-210616.102910-57787 | Airin Zilla Pratama Tutu | Jarak ke sekolah 2.962km |
151 | 13-07-210615.152910-43278 | Jodi Haryanto | Jarak ke sekolah 2.991km |
152 | 13-07-210616.092929-79043 | Adithya | Jarak ke sekolah 3.013km |
PERSYARATAN DAFTAR ULANG ONLINE
CALON PESERTA DIDIK BARU SMAN 1 PUTUSSIBAU
TAHUN AJARAN 2021/2022
JADWAL PELAKSANAAN DAFTAR ULANG ONLINE
Tanggal 5 – 8 Juli 2021 (Pukul 00.00 – 24.00)
PERSYARATAN DAFTAR ULANG
a. Jalur Zonasi
1. Pas Foto Berseragam SMP/Mts Terbaru ukuran 4 x 6 Berlatar Biru (Jpg/Jpeg)
2. Berkas Pendaftaran PPDB Online 2021 dan ditandatangani oleh calon peserta didik (PDF)
3. Berkas Surat Pernyataan PPDB Online 2021 yang sudah di tandatangani diatas materai 10.000 (PDF)
4. Berkas Surat Keterangan Lulus (PDF)
5. Berkas Kartu Keluarga (PDF)
6. Berkas Rapor Bagian Pengetahuan Semester 1 – 5 (PDF secara terpisah)
7. Input Nilai Mata pelajaran IPA Terpadu, IPS Terpadu, Dan Matematika
b. Jalur Afirmasi
1. Pas Foto Berseragam SMP/MTs Terbaru ukuran 4 x 6 Berlatar Biru (Jpg/Jpeg)
2. Berkas Pendaftaran PPDB Online 2021 dan ditandatangani oleh calon peserta didik (PDF)
3. Berkas Surat Pernyataan PPDB Online 2021 yang sudah di tandatangani diatas materai 10.000 (PDF)
4. Berkas Surat Keterangan Lulus (PDF)
5. Berkas Kartu Keluarga (PDF)
6. Berkas Kartu PKH/KKS/KIP (PDF)
7. Berkas Rapor Bagian Pengetahuan Semester 1 – 5 (PDF secara terpisah)
8. Input Nilai Peminatan MIPA (IPA dan Matematika)
9. Input Nilai Peminatan IPS (IPS dan Matematika)
c. Jalur mutasi
1. Pas Foto Berseragam SMP/MTs Terbaru ukuran 4 x 6 Berlatar Biru (Jpg/Jpeg)
2. Berkas Pendaftaran PPDB Online 2021 dan ditandatangani oleh calon peserta didik (PDF)
3. Berkas Surat Pernyataan PPDB Online 2021 yang sudah di tandatangani diatas materai 10.000 (PDF)
4. Berkas Surat Keterangan Lulus (PDF)
5. Berkas Surat Pindah Tugas Orangtua(PDF)
6. Berkas Rapor Bagian Pengetahuan Semester 1 – 5 (PDF secara terpisah)
7. Input Nilai Peminatan MIPA (IPA dan Matematika)
8. Input Nilai Peminatan IPS (IPS dan Matematika)
d. Jalur Prestasi
@. Jalur Prestasi Nilai Pengetahuan Rapor
1. Pas Foto Berseragam SMP/MTs Terbaru ukuran 4 x 6 Berlatar Biru (Jpg/Jpeg)
2. Berkas Pendaftaran PPDB Online 2021 dan ditandatangani oleh calon peserta didik (PDF)
3. Berkas Surat Pernyataan PPDB Online 2021 yang sudah di tandatangani diatas materai 10.000 (PDF)
4. Berkas Surat Keterangan Lulus (PDF)
5. Berkas Rapor Bagian Pengetahuan Semester 1 – 5 (PDF secara terpisah)
6. Input Nilai Peminatan MIPA (IPA dan Matematika)
7. Input Nilai Peminatan IPS (IPS dan Matematika)
@. Jalur Prestasi Akademik/Non Akademik
1. Pas Foto Berseragam SMP/MTs Terbaru ukuran 4 x 6 Berlatar Biru (Jpg/Jpeg)
2. Berkas Pendaftaran PPDB Online 2021 dan ditandatangani oleh calon peserta didik (PDF)
