JADWAL PELAJARAN, DATA TUGAS MENGAJAR DAN KODE PENDIDIK & KEPENDIDIKAN SMA NEGERI 1 PUTUSSIBAU
Jumat, 16 Juli 2021 09:33 WIB
507 |
-
JADWAL PELAJARAN, DATA TUGAS MENGAJAR DAN KODE PENDIDIK & KEPENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 PUTUSSIBAU TAHUN AJARAN 2021/2022
JADWAL PELAJARAN
JADWAL 1 | ||||||||||||||||||||||
Koordinator Piket : Halimatussa'diah M.J., S.P Anggota : Kartika Mayasari, S.Pd.Si, Wenifrida Enni, S.Ag | ||||||||||||||||||||||
JAM KE- | WAKTU | SENIN | ||||||||||||||||||||
KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | ||||||||||||||||||||
IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPS 4 | ||
07.30 - 08.00 | PERSIAPAN KBM DARING | |||||||||||||||||||||
1 | 08.00 - 09.00 | AD/RMN | PR | FR | HK | AG | AU | IS | FB | SN | SW | SR | EZ/NN | NH | CNT | WS/WN | EK | DK | WD | YN | JR | PA |
09.00 - 09.30 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||
2 | 09.30 - 10.30 | PR | AD/RMN | NM | WD | AU | AG | IF | JR | FB | NH | SN | CNT | EZ/NN | BT | DK | WS/WN | EK | IS | HK | YN | MT |
10.30 - 11.00 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||
3 | 11.00 - 12.00 | FR | WD | HK | NM | IS | IF | EZ | - | JR | SR | SW | BT | CNT | SN | AG | DK | WS/WN | AU | PA | MT | NH |
Koordinator Piket : Multiani Djuharsih, S.Sos Anggota : Petronila Anianita K, S.Pd, Sarini, S.Pd | ||||||||||||||||||||||
JAM KE- | WAKTU | SELASA | ||||||||||||||||||||
KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | ||||||||||||||||||||
IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPS 4 | ||
07.30 - 08.00 | PERSIAPAN KBM DARING | |||||||||||||||||||||
1 | 08.00 - 09.00 | HK | NM | AD/RMN | AU | RY | EM | AG | FR | EK | FB | JR | NH | SN | EZ/NN | YN | HL | PA | WS/WN | IS | WD | DK |
09.00 - 09.30 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||
2 | 09.30 - 10.30 | NM | HK | AU | AD/RMN | EM | RY | RA | AG | FR | JR | FB | SN | MG | NH | HL | YN | WD | MT | WS/WN | IS | EV |
10.30 - 11.00 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||
3 | 11.00 - 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | NH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AG | JR |
Koordinator Piket : Suryati, S.Pd Anggota : Nurwidyaningrum, S.Hut, Aulia Ulfa Ajroh, S.Pd | ||||||||||||||||||||||
JAM KE- | WAKTU | RABU | ||||||||||||||||||||
KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | ||||||||||||||||||||
IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPS 4 | ||
07.30 - 08.00 | PERSIAPAN KBM DARING | |||||||||||||||||||||
1 | 08.00 - 09.00 | RA | CNT | KK | FR | RMN/NN | HK | YJ | AD/WS | NH | MG | EK | FB | RY | IF | SW | EZ | HL | AG | JR | DK | YN |
09.00 - 09.30 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||
2 | 09.30 - 10.30 | CNT | RA | PR | EM | YJ | RMN/NN | HK | RY | AG | FR | NH | JR | FB | MG | WD | SW | YN | PA | DK | EV | WS/WN |
10.30 - 11.00 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||
3 | 11.00 - 12.00 | EM | FR | WD | PR | HK | YJ | RMN/NN | MG | AD/WS | EK | AG | RY | JR | FB | EZ | PA | SW | NH | AU | - | - |
Koordinator Piket : Dra. Dwi Kuntarti Anggota : Yuniarti Ninu, S.Pd, Sri Widarti, S.Pd | ||||||||||||||||||||||
JAM KE- | WAKTU | KAMIS | ||||||||||||||||||||
KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | ||||||||||||||||||||
IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPS 4 | ||
08.00 - 08.30 | PERSIAPAN KBM DARING | |||||||||||||||||||||
1 | 08.30 - 09.30 | KK | YJ | MF | RA | EZ | HZ | EM | SR | RY | AD/WS | NR | PD | IF | PR | EK | AG | JR | HK | NH | AU | IS |
09.30 - 10.00 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||
2 | 10.00 - 11.00 | WD | KK | EM | MF | HZ | EZ | AU | SN | SR | NR | AD/WS | IF | PD | RY | PA | JR | AG | YN | EV | NH | HK |
Koordinator Piket : Halimatussa'diah M.J., S.P Anggota : Herry Ezzy M.I, SE, Juleta Betty, S.Pd | ||||||||||||||||||||||
JAM KE- | WAKTU | JUM'AT | ||||||||||||||||||||
KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | ||||||||||||||||||||
IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPS 4 | ||
07.30 - 09.00 | PERSIAPAN KBM DARING | |||||||||||||||||||||
1 | 09.30 - 10.30 | YJ | MF | RA | KK | IF | IS | NM | EK | MG | SN | RY | RMN | PR | PD | SR | WD | NH | JR | AG | HK | AU |
Koordinator Piket : Multiani Djuharsih, S.Sos Anggota : Nurmia Jubaidah, S.Pd, Hikmawaty, S.Pd | ||||||||||||||||||||||
JAM KE- | WAKTU | SABTU | ||||||||||||||||||||
KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | ||||||||||||||||||||
IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPS 4 | ||
08.00 - 08.30 | PERSIAPAN KBM DARING | |||||||||||||||||||||
1 | 08.30 - 09.30 | AU | EM | CNT | YJ | NM | RA | HZ | NR | SW | RY | FR | MG | RMN | JR | NH | SR | EZ | DK | WD | WS/WN | AG |
09.30 - 10.00 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||
2 | 10.00 - 11.00 | MF | AU | YJ | CNT | RA | NM | RY | SW | NR | AG | MG | PR | BT | RMN | JR | NH | SR | EV | MT | PA | WD |
JADWAL 2 | ||||||||||||||||||||||
Koordinator Piket : Halimatussa'diah M.J., S.P Anggota : Kartika Mayasari, S.Pd.Si, Wenifrida Enni, S.Ag | ||||||||||||||||||||||
JAM KE- | WAKTU | SENIN | ||||||||||||||||||||
KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | ||||||||||||||||||||
IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPS 4 | ||
07.30 - 08.00 | PERSIAPAN KBM DARING | |||||||||||||||||||||
1 | 08.00 - 09.00 | AD/RMN | PR | FR | HK | AG | NR | IS | FB | SN | SW | SR | EZ/NN | NH | CNT | WS/WN | EK | EM | PA | YN | JR | MT |
09.00 - 09.30 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||
2 | 09.30 - 10.30 | PR | AD/RMN | NM | PD | NR | AG | IF | JR | FB | NH | SN | CNT | EZ/NN | KK | EM | WS/WN | EK | IS | HK | YN | PA |
10.30 - 11.00 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||
3 | 11.00 - 12.00 | FR | DK | HK | NM | IS | IF | MF | - | JR | SR | SW | BT | CNT | SN | AG | EM | WS/WN | AU | PA | MT | NH |
Koordinator Piket : Multiani Djuharsih, S.Sos Anggota : Petronila Anianita K, S.Pd, Sarini, S.Pd | ||||||||||||||||||||||
JAM KE- | WAKTU | SELASA | ||||||||||||||||||||
KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | ||||||||||||||||||||
IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPS 4 | ||
07.30 - 08.00 | PERSIAPAN KBM DARING | |||||||||||||||||||||
1 | 08.00 - 09.00 | HK | PD | AD/RMN | RA | MF | DK | AG | FR | EK | FB | JR | NH | KK | EZ/NN | YN | HL | EV | WS/WN | IS | AU | EM |
09.00 - 09.30 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||
2 | 09.30 - 10.30 | NM | HK | KK | AD/RMN | DK | MF | NR | AG | FR | JR | FB | SN | PD | NH | HL | YN | PA | MT | WS/WN | IS | EV |
10.30 - 11.00 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||
3 | 11.00 - 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | NH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AG | JR |
Koordinator Piket : Suryati, S.Pd Anggota : Nurwidyaningrum, S.Hut, Aulia Ulfa Ajroh, S.Pd | ||||||||||||||||||||||
JAM KE- | WAKTU | RABU | ||||||||||||||||||||
KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | ||||||||||||||||||||
IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPS 4 | ||
07.30 - 08.00 | PERSIAPAN KBM DARING | |||||||||||||||||||||
1 | 08.00 - 09.00 | RA | CNT | PR | FR | RMN/NN | HK | YJ | AD/WS | NH | WN | EK | FB | SN | IF | SW | EZ | HL | AG | JR | EM | YN |
09.00 - 09.30 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||
2 | 09.30 - 10.30 | CNT | RA | PD | DK | YJ | RMN/NN | HK | HZ | AG | FR | NH | JR | FB | EM | EZ | SW | YN | HL | AU | EV | WS/WN |
10.30 - 11.00 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||
3 | 11.00 - 12.00 | DK | NM | SN | PR | HK | YJ | HZ | WN | AD/WS | EK | AG | KK | JR | FB | EV | PA | SW | NH | EM | - | - |
Koordinator Piket : Dra. Dwi Kuntarti Anggota : Yuniarti Ninu, S.Pd, Sri Widarti, S.Pd | ||||||||||||||||||||||
JAM KE- | WAKTU | KAMIS | ||||||||||||||||||||
KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | ||||||||||||||||||||
IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPS 4 | ||
08.00 - 08.30 | PERSIAPAN KBM DARING | |||||||||||||||||||||
1 | 08.30 - 09.30 | KK | YJ | MF | SN | EZ | HZ | RMN/NN | SR | WN | AD/WS | NR | PD | IF | PR | EK | AG | JR | HK | NH | HL | IS |
09.30 - 10.00 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||
2 | 10.00 - 11.00 | PD | FR | RA | MF | HZ | EZ | NM | SN | SR | NR | AD/WS | IF | EM | BT | PA | JR | AG | YN | EV | NH | HK |
Koordinator Piket : Halimatussa'diah M.J., S.P Anggota : Herry Ezzy M.I, SE, Juleta Betty, S.Pd | ||||||||||||||||||||||
JAM KE- | WAKTU | JUM'AT | ||||||||||||||||||||
KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | ||||||||||||||||||||
IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPS 4 | ||
07.30 - 09.00 | PERSIAPAN KBM DARING | |||||||||||||||||||||
1 | 09.30 - 10.30 | YJ | MF | DK | KK | IF | NM | RA | EK | HZ | SN | WN | RMN | PR | PD | SR | EV | NH | JR | AG | HK | AU |
Koordinator Piket : Multiani Djuharsih, S.Sos Anggota : Nurmia Jubaidah, S.Pd, S.Pd, Hikmawaty, S.Pd | ||||||||||||||||||||||
JAM KE- | WAKTU | SABTU | ||||||||||||||||||||
KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | ||||||||||||||||||||
IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPA 4 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPA 1 | IPA 2 | IPA 3 | IPS 1 | IPS 2 | IPS 3 | IPS 4 | ||
08.00 - 08.30 | PERSIAPAN KBM DARING | |||||||||||||||||||||
1 | 08.30 - 09.30 | SN | KK | CNT | YJ | NM | RA | DK | NR | SW | HZ | FR | EM | RMN | JR | NH | SR | EZ | EV | HL | WS/WN | AG |
09.30 - 10.00 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||
2 | 10.00 - 11.00 | MF | SN | YJ | CNT | RA | IS | EZ | SW | NR | AG | HZ | PR | BT | RMN | JR | NH | SR | EM | MT | PA | HL |
DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN KODE PENDIDIK / KEPENDIDIKAN
NO. | NAMA PENDIDIK | TUGAS MENGAJAR | KODE |
1 | M. Djusanudin, S.Pd., M.Si NIP. 197101011994021003 | Kepala Sekolah | MD |
2 | Multiani Djuharsih, S.Sos NIP. 197605202005022002 | Sosiologi Peminatan XII IPS | MT |
3 | Dra. Dwi Kuntarti NIP. 196710291994122004 | BP/BK X IPA/IPS dan XII IPA/IPS | DK |
4 | Suryati, S.Pd NIP. 197108262000122004 | Matematika Peminatan XI IPA dan XII IPA | SR |
5 | Halimatussa'diah MJ, S.P NIP. 197603012003012001 | Biologi Peminatan XII IPA dan Biologi LM XII IPS | HL |
6 | Drs. Padillah Daulay NIP. 196603011993031015 | Ekonomi Peminatan XI IPS dan Ekonomi LM X IPA | PD |
7 | Dra. Hj. Hennizar NIP. 196309081994122002 | Ekonomi Peminatan X IPS dan Ekonomi LM XI IPA | HZ |
8 | Eko Rustanto Hadi, S.Pd NIP. 197112081998021001 | Kimia XI IPA dan XII IPA | EK |
9 | Jaryanti, S.Pd NIP. 197402221999032004 | Sejarah Indonesia XI IPA/IPS dan XII IPA/IPS | JR |
10 | Nurhayani, S.Pd NIP. 197607072004012001 | Bahasa Inggris XI IPA/IPS dan XII IPA/IPS | NH |
11 | Agustinus Abun, S.H NIP. 1972081420050211002 | PKN X IPS dan XI IPA dan XII IPA/IPS | AG |
12 | Yenni Merdekawati, S.Pd NIP. 197708102005022003 | Bahasa Indonesia XII IPA/IPS | YN |
13 | Rosdiana Efi, S.Pd NIP. 196905142006042007 | Ekonomi Peminatan XII IPS dan Ekonomi LM XII IPA | EV |
14 | Nurwidyaningrum, S.Hut NIP. 198003042006042012 | Biologi Peminatan XI IPA dan Biologi LM X IPS | NR |
15 | Raimundus Aladim, S.Pd NIP. 198101072008031001 | Pendidikan Agama Katolik X IPA dan XI IPA | AD |
16 | Wiwi Suhada, S.Pd.I NIP. 198111022009022002 | Pendidikan Agama Islam XI IPA dan XII IPA/IPS | WS |
17 | Sri Widarti, S.Pd NIP. 198807292010012010 | Fisika Peminatan XI IPA dan XII IPA | SW |
18 | Marselus Gondu, S.Pd NIP. 198310222014031001 | BP/BK XI IPA/IPS | MG |
19 | Kartika Mayasari, S.Pd Si NIP. 198801072015022001 | Biologi Peminatan X IPA dan Biologi LM XI IPS | KK |
20 | Iis Mania, S.Pd NIP. 199110212015022002 | Geografi X IPS dan XII IPS | IS |
21 | Petronila Anianita K, S.Pd | Matematika Wajib XII IPA/IPS | PA |
22 | Winardi, S.Pd | Penjas Orkes X IPA dan XII IPA/IPS | WD |
23 | Wenifrida Enni, S.Ag | Pendidikan Agama Katolik XII IPA/IPS dan Seni Budaya XI IPA | WN |
24 | Pdt. Setyono | Pendidikan Agama Kristen XII IPA/IPS | ST |
25 | Herry Ezzy M.I., S.E | Pend. Agama Islam XI IPS dan Sosiologi Peminatan X IPS, Prakarya XII IPA | EZ |
26 | Elia Mariana, S.Pd | Seni Budaya X IPA/IPS, XI IPS dan XII IPA/IPS | EM |
27 | Rahmiana, S.Pd.I | Pendidikan Agama Islam X IPA/IPS dan Prakarya XI IPS | RMN |
28 | Hikmawaty, S.Pd | Sejarah Indonesia X IPA/IPS dan Sejarah Peminatan XII IPS | HK |
29 | Sarini, S.Pd | PKN XI IPS dan Sosiologi LM X IPA, Prakarya XI IPA | SN |
30 | Nira, S.Pd | Bahasa Indonesia X IPA/IPS | RA |
31 | Yuniarti Ninu, S.Pd | Pendidikan Agama Katolik X IPS dan XI IPS | NN |
32 | Juleta Betty, S.Pd | Geografi XI IPS | BT |
33 | Lunu Misa S.Th | Pendidikan Agama Kristen XI IPA/IPS | LN |
34 | Rahmat Yulianto, S.Pd | Penjas Orkes X IPS dan XI IPA/IPS | RY |
35 | Fandri Ikhsani, S.Pd | Matematika Wajib X IPA/IPS | FR |
36 | Nurmia Jubaidah, S.Pd | Matematika Wajib XI IPA dan Fisika Peminatan X IPA | NM |
37 | Putra Ramaddan, S.Pd | PKN X IPA dan Sosiologi Peminatan XI IPS | PR |
38 | Irfaniady, S.Pd | Sejarah Peminatan X IPS dan XI IPS | IF |
39 | Cintya Oktavia, S.Pd | Matematika Peminatan X IPA dan Matematika Wajib XI IPS | CNT |
40 | Fajar Bahari, S.Pd | Bahasa Indonesia XI IPA/IPS | FB |
41 | Aulia Ulfa Ajroh, S.Pd | Prakarya X IPA/IPS dan XII IPS | AU |
42 | Machfuth, S.Pd | Kimia X IPA dan Fisika LM X IPS | MF |
43 | Yuliana Jele, S.Pd | Bahasa Inggris X IPA/IPS | YJ |
44 | Santiko Adi Winanto, S.Th | Pendidikan Agama Kristen X IPA/IPS | SK |
NO. | NAMA KEPENDIDIKAN | TUGAS | KODE |
1 | Moh. Toha, S.Pd.I | Tata Usaha (TU) Pemberkasan dan Koperasi Sekolah | Toha |
2 | Syaiful Yana, S.Pd | Tata Usaha (TU), Dapodik dan Website Sekolah | Syaiful |
3 | Benediktus Bandi Sunarto, A.Md | Tata Usaha (TU) Administrasi Sekolah | Bandi |
4 | Sumarni | Tata Usaha (TU) Pemberkasan | Sumarni |
5 | Shobirin | Tata Usaha (TU) Kebersihan Lingkungan Sekolah | Shobirin |
6 | Haerul Amsi | Satpam/Keamanan Sekolah | Haerol |
7 | Dedi Sutomo | Tata Usaha (TU) Kebersihan Lingkungan Sekolah | Dedi |
8 | Seri Mega Mustika, A.Ma.Pust | Mengelola Perpustakaan Sekolah | Mega |
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini