PENGUMUMAN PEMBAGIAN KELAS SISWA BARU TAHUN AJARAN 2021/2022
PENGUMUMAN PEMBAGIAN KELAS SISWA BARU
SMA NEGERI 1 PUTUSSIBAU
TAHUN AJARAN 2021/2022
KELAS X IPA 1
Nama Walikelas : KARTIKA MAYASARI, S.Pd.Si
NO HP : 0821 4849 8589
No Urut | Nama Siswa | Jenis Kelamin |
L/P | ||
1 | ANGELINA STEFANNY | P |
2 | ANIS NABILA | P |
3 | D. IKHLIMA NARISHA | L |
4 | DUWISNA TRIHANDAYANI | P |
5 | ELVIANA REZA | P |
6 | EVA MARYANI | P |
7 | GABRIELLA LAVIGNE PINK | P |
8 | HESAR WIRANATA | L |
9 | HONEY GRECIA | P |
10 | IMAM FADHIL AKBAR | L |
11 | JAKA SUSILA | L |
12 | JOVITA ITA | P |
13 | KRISTINA LAHE | P |
14 | MARIA OKTAVIANA CAHYUNI | P |
15 | MARIANI SANOSA PERA | P |
16 | MARSHANDA DEPRIANTI | P |
17 | MARSIANA BULAAN | P |
18 | MUHAMAD ARIEF DHARMAWANGSA | L |
19 | MUHAMMAD ZAVIER ADTYA DITAMA | L |
20 | MUTIA RAHMADHANTI | P |
21 | NABIL ROIHAN AKBAR | L |
22 | NAISYA RIZKI MAULIA | P |
23 | NINDA AYALA | P |
24 | NOVIA GHESTI HARTANTI | P |
25 | NUMSUAN | L |
26 | NUR EXSANTY REMBULAN | P |
27 | SADEWA CANDRA TRIATMAJA | L |
28 | SHERLY PRATAMA PUTRI | P |
29 | SITI KHAIRUN NAZWA | P |
30 | THOMAS CIKO BUTALO | L |
31 | VERONICA NADIN CANDRA WINATA | P |
32 | VINSENSA GEROSA VEMA | P |
33 | WISNU SENO AJI | L |
34 | WIWID FITRIANI A.MARNO | P |
35 | YOYADA ASTADANI HONDRO | L |
Catatan : Setiap Siswa Di Haruskan Menghubungi/Lapor Kepada Walikelas Masing-Masing Ke No HP Yang Tertera, Paling Lambat Minggu 11 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib (Persiapan untuk mengikuti MPLS)
KELAS X IPA 2
Nama Walikelas : ELIA MARIANA, S.Pd
NO HP : 0822 5135 5520
No Urut | Nama Siswa | Jenis Kelamin |
L/P | ||
1 | AGUNG LAKSONO | L |
2 | ALBERTA RUT | P |
3 | ATHIRAH AZZAHARA ANANDARIE | L |
4 | BENEDICKTUS FEBRIANTO GABRIEL DIAZ | L |
5 | BONFILO AGUNG NAYUNG | L |
6 | CLARISA GWENDOLYN | P |
7 | ELSHA TIANY PUTRI | P |
8 | FEIVEL QUANEISHA RAI | P |
9 | FITRI RAMADANI | P |
10 | FLORENCIA ENDAH SWASTIKA | P |
11 | JENNIFER ODILLA PUTRI | P |
12 | KEZIA CRISTINE SETIAWAN HALIM | P |
13 | KRESSENSIA ANGGUN LESTARI | P |
14 | LAVITA VIOLA KALOLA | P |
15 | LEONI ARNI DEWI | P |
16 | LITA WAHYU NINGSIH | P |
17 | M.AKMAL MAULANA | L |
18 | MARIA VIANNY KARTINI | P |
19 | MUHAMMAD IHSAN RIONALDO | L |
20 | MUHAMMAD ILYAS | L |
21 | NADIN PUTRI PRATIWI | P |
22 | NAKULA EGA BAGASKARA | L |
23 | NAYLA RIZKY SYAWLIA | P |
24 | NOVA ASTRIA | P |
25 | RAFIE DWI RIYANTO | L |
26 | RAPELLA RATU ADELIA | P |
27 | REINO DAFFA ANDIKA | L |
28 | ROSYIDAH NUR RAHMAWATI | P |
29 | RYDHO TRI SATRIANI SUGARA | L |
30 | SEPTIANA EKA NANDYATI | P |
31 | SIGFRIDA AMANDA LILING | P |
32 | SILLAM PARULIAN PASARIBU | L |
33 | SOFIATUN NISA | P |
34 | VILY FEBRIA TARABUN | P |
35 | YUNI | P |
Catatan : Setiap Siswa Di Haruskan Menghubungi/Lapor Kepada Walikelas Masing-Masing Ke No HP Yang Tertera, Paling Lambat Minggu 11 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib (Persiapan untuk mengikuti MPLS)
KELAS X IPA 3
Nama Walikelas : NURMIA JUBAIDAH, S.Pd
NO HP : 0813 4881 5072
No Urut | Nama Siswa | Jenis Kelamin |
L/P | ||
1 | ABIAN MUHAMMAD PUTRAWAN | L |
2 | ADINDA MAHARANI SAFITRI | P |
3 | AGNE ELINDA HURE | P |
4 | AIRIN ZILLA PRATAMA TUTU | P |
5 | APRILEONARDO HAJAANG | L |
6 | ASSYURA SAMBARI | P |
7 | B. SEPRINANDO HERTIN | L |
8 | DELIA FAYZA RAZINA | P |
9 | EKKLESIA SEDNA SINURAYA | P |
10 | FRANSISKA ROYANI SITUMORANG | P |
11 | GILLANK FARIZKY SURA ANANDA | L |
12 | GRESSINTA VALENTINA | P |
13 | JENYARIA ALSA LYLA | P |
14 | KHAIRUL FARAGIL AZHAR | L |
15 | LETICIA GALUHSEPTA KAMBAY | P |
16 | M. FADHIL RAHMAT HIDAYAT | L |
17 | MICHELE SURYADINATA | P |
18 | NABILA VIVIANDA | P |
19 | NASYWAA NABIILAH ADI PUTRI | P |
20 | NATALI TRI WIDIANTI | P |
21 | NOVELIA EVALIYANTI | P |
22 | NOVITA ANGELICA | P |
23 | OCTAVIANI FANY | P |
24 | OKY RAHMADHADI | L |
25 | PANCA ANUGERAH PRASTA | L |
26 | PUTRI NURUL AINUL | P |
27 | RATU NAURA ASYIFA | P |
28 | RIFKI SETIAWAN | L |
29 | RINDI INOVIANTI | P |
30 | RISKA YULIANTI | P |
31 | SISILIA IKA BIMA | P |
32 | VIANI CHRISTINA SINAGA | P |
33 | YANDO JUAN | L |
34 | YUDISTIRA ADITYA. P | L |
Catatan : Setiap Siswa Di Haruskan Menghubungi/Lapor Kepada Walikelas Masing-Masing Ke No HP Yang Tertera, Paling Lambat Minggu 11 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib (Persiapan untuk mengikuti MPLS)
KELAS X IPA 4
Nama Walikelas : FANDRI IKHSANI, S.Pd
NO HP : 0857 5088 3618
No Urut | Nama Siswa | Jenis Kelamin |
L/P | ||
1 | ADIB MURTADHA | L |
2 | ADITHYA | L |
3 | AHMAD RIZAL | L |
4 | ALYA SALIMA | P |
5 | ANDREAS ADVEN KURNIAYERI | L |
6 | AUDI TRI WONGSO | P |
7 | BALYAZDA HASANAH | P |
8 | BILLY LEJO FEBRIANO | L |
9 | CARLA FHA TAHTA | P |
10 | DARIA UTAMI HARAN | P |
11 | DWI NUR KHASANAH | P |
12 | DZAKI ARRAFI FATIHUL ULUM | L |
13 | EMERENSIANA LIBERTY | P |
14 | EVA HIDAYATI | P |
15 | FEBRY PRISI SEPTIA | P |
16 | GABRIELLA MUTIARA ABELIA | P |
17 | ILYAS RISKI | L |
18 | INTAN | P |
19 | INTAN KHARISMA | P |
20 | JANNAHTIN FIDEOLA | P |
21 | KRESSENSIA ANGGUN LESTARI | P |
22 | MELKY SEDEK | L |
23 | MIFTA ARMELIA PUTRI | P |
24 | MUHAMMAD RAIHAN ADITAMA | L |
25 | NABILA DISSA SAUMARANI | P |
26 | NAZAR ALGHAFARI HIDAYAT | L |
27 | RIZKY FADHLURRAHMAN | L |
28 | SARAVINA | P |
29 | SERDI FRIZY PRATAMA | L |
30 | STEPANI VLORANITA PING | P |
31 | SYLVIA JULIASTUTI | P |
32 | TESA ARTAVIA | P |
33 | WEHELMINA PENARANG | P |
34 | YENI NAITA | P |
Catatan : Setiap Siswa Di Haruskan Menghubungi/Lapor Kepada Walikelas Masing-Masing Ke No HP Yang Tertera, Paling Lambat Minggu 11 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib (Persiapan untuk mengikuti MPLS)
KELAS X IPS 1
Nama Walikelas : Dra. HENNIZAR
NO HP : 0857 5285 2667
No Urut | Nama Siswa | Jenis Kelamin |
L/P | ||
1 | ABANG ZULIARDI | L |
2 | ALDILA NINDI BUDIASIH | P |
3 | ALDO HABIL SAPUTRA | P |
4 | AMELIA KANYAWAN | P |
5 | ANGELIA DEWI PATRICIA | P |
6 | ARIO DHIKA RAMADHAN | L |
7 | ARIS MUNANDAR | L |
8 | DADANG FIRMANSYAH | L |
9 | DESIDERIUS JOHN SAVA | L |
10 | DONATUS GUNUNG | L |
11 | EVIFANIA | P |
12 | FITRI NURASNI | P |
13 | GABRIEL BATISTUTA LAWING | L |
14 | GALUH ANNISA PUTRI | P |
15 | JENIFER ANUGRAH SUWUH | P |
16 | JHONATAN RIO REYVALDHO | L |
17 | M. KASVUL ABRAR | L |
18 | MARIA GORETHI | P |
19 | MARIO HUVAT | L |
20 | MEISYA ALMIRA | P |
21 | MERY KURNIATI | P |
22 | MONIKA APRILLISA PUTRI | P |
23 | MUHAMMAD ASY SUARA SYAPUTRA | L |
24 | MUHAMMAD FADIL FITRIADI | L |
25 | NATALIS BENEDIKTUS SAVANG | L |
26 | NOOR AZIMAH | P |
27 | NURUL SYIAM | P |
28 | OKAN WALIA PRANATA | L |
29 | PUTRA MUKHAYAR | L |
30 | RHEZA GUSTIAN FERNANDA | L |
31 | UTIN GHINA DAHLIA | P |
32 | VALENTINA RANDUNG | P |
33 | YOHANES MELKI | L |
34 | YULISA ERNA DWININGSIH | P |
Catatan : Setiap Siswa Di Haruskan Menghubungi/Lapor Kepada Walikelas Masing-Masing Ke No HP Yang Tertera, Paling Lambat Minggu 11 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib (Persiapan untuk mengikuti MPLS)
KELAS X IPS 2
Nama Walikelas : HERRY EZSY MASKHA'INZIEN, S.E.,M.Pd
NO HP : 0813 5036 3177
No Urut | Nama Siswa | Jenis Kelamin |
L/P | ||
1 | ADITYA FACHROJI | L |
2 | AGUSTO NAMBELA DING | L |
3 | AHMAD ABYAN AMBAWI | L |
4 | AKBAR FAZRI | L |
5 | ALEXANDER | L |
6 | ALI ABDUL AZIZ | L |
7 | ANITA CLAUDIA ANTOLIN | P |
8 | ARGARIUS MIDO | L |
9 | BRENDEN JETHRO LETEYANG | L |
10 | CHAIRUNNISA | P |
11 | DADAN AGUSTIAN | L |
12 | DEWI SANTIA | P |
13 | FEBIANUS ANDRIAN KAVINDA | L |
14 | FITRIA NURASNA | P |
15 | HAIRUNISAH | P |
16 | HERKULANUS ANGGELO | L |
17 | INTAN | P |
18 | JANURIUS JUDAN | L |
19 | JODI HARYANTO | L |
20 | KAPRINA AMELINA KABANG | P |
21 | KRISTIAN GURUH | L |
22 | MARIA OKTAVIA ANGGIE | P |
23 | MARSELI ARDIASA BAIM | L |
24 | MARSIANA SINDA | P |
25 | MEYLISA SETIA SIREGAR | P |
26 | MONICA PEBPRISCILLIA KRAWING | P |
27 | MUHAMMAD FACHTUR DAVA ROMADHAN | L |
28 | OCTHA RIZKY RAMADHAN | L |
29 | PUTRI LESTARI | P |
30 | RAMI | P |
31 | SAFINA RIFIYANI RADA | P |
32 | SYAHRUL RANGGA | L |
33 | TEGUH HARDIYANSYAH | L |
34 | VENERINA A. PATARI | P |
35 | WILADA ALISYA | P |
Catatan : Setiap Siswa Di Haruskan Menghubungi/Lapor Kepada Walikelas Masing-Masing Ke No HP Yang Tertera, Paling Lambat Minggu 11 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib (Persiapan untuk mengikuti MPLS)
KELAS X IPS 2
Nama Walikelas : NIRA, S.Pd
NO HP : 0813 4526 9668
No Urut | Nama Siswa | Jenis Kelamin |
L/P | ||
1 | ADE PRATAMA | L |
2 | AIDIL SAPUTRA | L |
3 | ALBERIKUS JERJOKADA BATO | L |
4 | ANASTHASYA AGUILERA BAJUT | P |
5 | ANDIKA KESUMA | L |
6 | ANDREANSYAH SAPUTRA | L |
7 | BENEDICTO SEAN SEPTIAN EFENDY | L |
8 | BERTOLIUS IMANUEL DENI | L |
9 | FADHIIL GILBEARTO | L |
10 | FEBRIANUS ALVIN LOHO | L |
11 | FRANSIKUS HINGAAN | L |
12 | GOPIZAR LAVIKI | L |
13 | HERAWATI | P |
14 | IRFAN HADIANANDA | L |
15 | ISHAK | L |
16 | JUNILLA HIDAYATI NINGSIH | P |
17 | KATERINA SARI | P |
18 | KRESENSIA NAWAI | P |
19 | MACOPOLUS HIGAANG | L |
20 | MELIANA HANYAA | P |
21 | MUHAMMAD PAHILLA ALFADZRI | L |
22 | MUHAMMAD TEGAR PUTRA MUJAHIDIN | L |
23 | NIKDBERTHA VIDYA FEBRYANIDA | P |
24 | OKTAVIA REVA | P |
25 | RIRIN WAHYUNI | P |
26 | SAFIRA DEA PUSPITA | P |
27 | SEFIA | P |
28 | STEVEN CHRISMACERA | L |
29 | VALINTINA EVA | P |
30 | WAHYU | L |
31 | WILADA ALIYA | P |
32 | YULISKA ERNI DWININGSIH | P |
33 | YUVENSIUS MERING | L |
34 | ZULFARIANTI ASWANI | P |
Catatan : Setiap Siswa Di Haruskan Menghubungi/Lapor Kepada Walikelas Masing-Masing Ke No HP Yang Tertera, Paling Lambat Minggu 11 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib (Persiapan untuk mengikuti MPLS)
>>>> JAGA KESEHATAN DENGAN MENERAPKAN PROKES COVID-19 <<<<
Komentar
Jadilah yang pertama berkomentar di sini