DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LULUS PPDB ONLINE SMA NEGERI 1 PUTUSSIBAU
Minggu, 3 Juli 2022 14:42 WIB
1830 |
-
Silahkan melakukan pengecekan nama dengan teliti sesuai dengan jalur yang Anda pilih saat mendaftar!
Jalur Afirmasi | |||
Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Keterangan |
1 | 13-01-220624.181331-98190 | KARTINI | Jarak ke sekolah 0.815km |
2 | 13-01-220620.094712-40991 | RISTI ANGELINA | Jarak ke sekolah 0.946km |
3 | 13-01-220620.085018-47216 | Paola Lolenza | Jarak ke sekolah 1.554km |
4 | 13-01-220620.191633-60848 | Afrizal | Jarak ke sekolah 1.935km |
5 | 13-01-220621.082549-71827 | FEBRUS PANDUNG | Jarak ke sekolah 2.202km |
6 | 13-01-220620.145731-57453 | Yusril Izha Mahendra | Jarak ke sekolah 3.065km |
7 | 13-01-220623.191409-95839 | Radja imam samudra,A | Jarak ke sekolah 3.206km |
8 | 13-01-220623.153358-95113 | FEBRIANA RIBAS | Jarak ke sekolah 4.41km |
9 | 13-01-220621.061222-67847 | ESTER LISA VANIA | Jarak ke sekolah 4.534km |
10 | 13-01-220622.123941-85598 | Valentinus lela | Jarak ke sekolah 4.681km |
11 | 13-01-220623.162907-95625 | LIDIA ELA SARTIKA | Jarak ke sekolah 4.884km |
12 | 13-01-220620.185555-61542 | HERMAN | Jarak ke sekolah 5.506km |
13 | 13-01-220620.194709-62134 | IMAN SAPUTRA | Jarak ke sekolah 5.557km |
14 | 13-01-220620.165502-57656 | ALFIANUS YHOGIE | Jarak ke sekolah 5.888km |
15 | 13-01-220622.080334-86233 | HERKULANUS JHON | Jarak ke sekolah 6.172km |
16 | 13-01-220626.124344-75778 | Agustus Agus | Jarak ke sekolah 6.235km |
17 | 13-01-220621.001455-69959 | Gita Arista | Jarak ke sekolah 6.508km |
18 | 13-01-220621.062800-44223 | JOHN FITER GONTA | Jarak ke sekolah 6.994km |
19 | 13-01-220621.141612-80227 | Margareta sinta | Jarak ke sekolah 7.319km |
20 | 13-01-220620.114155-47567 | Nabila | Jarak ke sekolah 8.054km |
21 | 13-01-220621.133447-80053 | Hamka Maulana | Jarak ke sekolah 8.071km |
22 | 13-01-220620.010526-38699 | Meli Nurhayati | Jarak ke sekolah 8.184km |
23 | 13-01-220620.171425-59921 | HENDRIKUS AMBO NAMANG | Jarak ke sekolah 8.189km |
24 | 13-01-220621.063848-64221 | BANANG | Jarak ke sekolah 8.664km |
25 | 13-01-220622.064043-84968 | DELINDA RAHAYU | Jarak ke sekolah 8.859km |
26 | 13-01-220620.194950-60922 | DOMINIKUS JERI | Jarak ke sekolah 9.071km |
27 | 13-01-220620.210327-63138 | ALPONSIUS NAWAS | Jarak ke sekolah 9.23km |
28 | 13-01-220621.012703-70047 | DAMIANUS MOJA | Jarak ke sekolah 9.289km |
29 | 13-01-220621.050020-45124 | ANDI PERJIANSAH | Jarak ke sekolah 10.018km |
30 | 13-01-220622.151702-91585 | AGUSTINA PAYA | Jarak ke sekolah 12.505km |
31 | 13-01-220620.200549-63916 | Andrianus Tekuaan | Jarak ke sekolah 12.569km |
32 | 13-01-220622.084147-83906 | SEBASTIANUS BALING | Jarak ke sekolah 13.622km |
33 | 13-01-220620.215244-56219 | RICHARDUS HANYE | Jarak ke sekolah 14.112km |
34 | 13-01-220620.215248-67284 | Sakarias buaan | Jarak ke sekolah 14.158km |
35 | 13-01-220620.111058-46272 | RUDIYANSAH | Jarak ke sekolah 14.564km |
36 | 13-01-220620.031447-40319 | ARNA FRANSISKA KALISTA HIROH | Jarak ke sekolah 17.127km |
37 | 13-01-220620.224214-44267 | Natalia kristia pidaang | Jarak ke sekolah 17.696km |
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua | |||
Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Keterangan |
1 | 13-06-220620.101359-38311 | DANE SALMANZA FADILANDA | Mendaftar pada Senin, 20 Juni 2022 pukul 0:28:49 WIB |
2 | 13-06-220624.081608-96567 | SALWATUL AISY | Mendaftar pada Jumat, 24 Juni 2022 pukul 8:09:37 WIB |
3 | 13-06-220620.163904-56721 | Naila Yumna Mazaya | Mendaftar pada Senin, 20 Juni 2022 pukul 13:27:51 WIB |
Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik | |||
Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Keterangan |
1 | 13-08-220620.192637-62754 | INDRI SURYA HELGA | --- |
Jalur Prestasi Rata-Rata Nilai Pengetahuan Rapor | |||
Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Keterangan |
1 | 13-02-220620.234648-67784 | Aisyah Febriani Putri | Nilai rata-rata rapor 92.52 |
2 | 13-02-220625.134129-99611 | SAMUEL GAVRIL ELEAZRA | Nilai rata-rata rapor 89.4 |
3 | 13-02-220620.035941-40655 | RIFA SHAFIRA | Nilai rata-rata rapor 88.6 |
4 | 13-02-220625.134120-99612 | DIBA KHADAISKA | Nilai rata-rata rapor 88.2 |
5 | 13-02-220620.220049-61274 | RISMA NOVIANTI | Nilai rata-rata rapor 87.72 |
6 | 13-02-220620.004910-38148 | Muhammad Reza Aryanto | Nilai rata-rata rapor 86.72 |
7 | 13-02-220620.011245-38966 | TRI HASANAH | Nilai rata-rata rapor 86.4 |
8 | 13-02-220621.133506-62683 | Ferdiansyah | Nilai rata-rata rapor 86.36 |
9 | 13-02-220621.122704-78524 | DEVI VELIA | Nilai rata-rata rapor 86.12 |
10 | 13-02-220620.101310-46520 | DAYANG NAJWA NUR FADILLAH | Nilai rata-rata rapor 85.96 |
11 | 13-02-220620.165630-52089 | ADILA NURHIDAYATI | Nilai rata-rata rapor 85.52 |
12 | 13-02-220623.185121-95777 | VIVIA DESWITA AZALIANSYAH | Nilai rata-rata rapor 85.28 |
13 | 13-02-220620.134945-46097 | FERDINANDUS | Nilai rata-rata rapor 85.16 |
14 | 13-02-220620.150943-55724 | AFRIYA ILTRI HASIBUAN | Nilai rata-rata rapor 85.12 |
15 | 13-02-220620.180358-58931 | Euis Hersa Putri Cahyani | Nilai rata-rata rapor 84.88 |
16 | 13-02-220620.105338-49425 | Dian Agustin Wahyu Sulistiyautami | Nilai rata-rata rapor 84.4 |
17 | 13-02-220620.043343-40671 | APRLIDIYA YATI | Nilai rata-rata rapor 84.32 |
18 | 13-02-220625.134300-99613 | EL. RAFFA PRATAMA TURANG | Nilai rata-rata rapor 84.16 |
19 | 13-02-220625.134240-99625 | OKTAVIA TRIANA KANYAWAN | Nilai rata-rata rapor 83.8 |
20 | 13-02-220620.022003-39614 | Nelly Sara Agnesita | Nilai rata-rata rapor 83.8 |
21 | 13-02-220625.094308-98868 | ALYA APRISILA | Nilai rata-rata rapor 83.72 |
22 | 13-02-220620.013519-40009 | FAUZAN HABIBI BORNEO | Nilai rata-rata rapor 83.48 |
23 | 13-02-220620.073232-42074 | IMELDA AYU HARDIANTI | Nilai rata-rata rapor 83.32 |
24 | 13-02-220620.014058-38353 | BERY ZULHAJRI BUCHORI | Nilai rata-rata rapor 83 |
25 | 13-02-220620.022923-37753 | CHEACYL VRANANDA | Nilai rata-rata rapor 83 |
26 | 13-02-220621.153405-81459 | GRACE HOSIANA SIAHAAN | Nilai rata-rata rapor 82.72 |
27 | 13-02-220625.134118-99632 | KEZIA MIAH BABARA | Nilai rata-rata rapor 82.68 |
28 | 13-02-220620.154540-54061 | NAISHA YALINZHA | Nilai rata-rata rapor 82.6 |
29 | 13-02-220621.205748-84401 | CAROLUS ONE DELLO | Nilai rata-rata rapor 82.48 |
30 | 13-02-220620.024537-40454 | SALSABILA LAURA | Nilai rata-rata rapor 82.36 |
31 | 13-02-220620.151044-57222 | APRILIANI SERLY | Nilai rata-rata rapor 82.16 |
32 | 13-02-220620.004244-38133 | CINDY RAHMA SAGITA | Nilai rata-rata rapor 82.08 |
33 | 13-02-220620.052927-41156 | ELSA AURELLIANI INAYAH | Nilai rata-rata rapor 81.96 |
34 | 13-02-220624.122257-86681 | MUTIA | Nilai rata-rata rapor 81.84 |
35 | 13-02-220620.083852-47564 | FAIZA NISRINA | Nilai rata-rata rapor 81.64 |
36 | 13-02-220624.200710-98338 | WIANDA PRIMAYASARI PUTRI | Nilai rata-rata rapor 81.6 |
37 | 13-02-220625.134111-99614 | NURUSSYFA | Nilai rata-rata rapor 81.56 |
38 | 13-02-220621.115420-73820 | OKTA NAYLA PUTRI | Nilai rata-rata rapor 81.52 |
39 | 13-02-220622.162305-91322 | NANDA PITRI | Nilai rata-rata rapor 81.4 |
40 | 13-02-220625.121637-98083 | Ulaa keysa anggun | Nilai rata-rata rapor 81.16 |
41 | 13-02-220620.112304-50201 | NAJWA DWI NAYLA | Nilai rata-rata rapor 81.04 |
42 | 13-02-220625.130049-98461 | VANIA WYNE PRATIWI | Nilai rata-rata rapor 80.96 |
43 | 13-02-220620.003652-37635 | SITI HASANAH. S. BAHRISYAH | Nilai rata-rata rapor 80.4 |
44 | 13-02-220620.233912-68806 | Paulus Saputra | Nilai rata-rata rapor 80.2 |
45 | 13-02-220620.044438-40856 | ERVIKA FEBRIANI | Nilai rata-rata rapor 80.16 |
46 | 13-02-220620.034747-38293 | KELVIN CAHYA SAPUTRA | Nilai rata-rata rapor 80.04 |
47 | 13-02-220621.195141-83834 | GUSTI ANGAS TIBBA ANTARA | Nilai rata-rata rapor 79.88 |
48 | 13-02-220620.011033-37992 | VYOLA RATU SYANUR | Nilai rata-rata rapor 79.76 |
49 | 13-02-220620.042223-40696 | GALUNG SANDIKA RAHMAN | Nilai rata-rata rapor 79.72 |
50 | 13-02-220623.230028-94994 | PUTRI AURELIA INDRIANI | Nilai rata-rata rapor 79.6 |
51 | 13-02-220624.084004-95827 | WIDIA OKTAVIA | Nilai rata-rata rapor 79.6 |
52 | 13-02-220620.011629-39316 | Dionisius Cristian | Nilai rata-rata rapor 79.4 |
53 | 13-02-220620.194700-62487 | Patrisia Hawila | Nilai rata-rata rapor 79.28 |
54 | 13-02-220623.221716-96210 | Angela Rosiana Gina | Nilai rata-rata rapor 79 |
55 | 13-02-220620.065339-42014 | Nasya | Nilai rata-rata rapor 78.96 |
56 | 13-02-220620.193245-61313 | Modesta Widya AB. | Nilai rata-rata rapor 78.8 |
57 | 13-02-220620.174523-43027 | DEBORA NIFIKA | Nilai rata-rata rapor 78.76 |
58 | 13-02-220621.130004-79659 | AKNES RINA | Nilai rata-rata rapor 78.76 |
59 | 13-02-220620.232027-69460 | Erik Jerikho Kristendy | Nilai rata-rata rapor 78.56 |
60 | 13-02-220626.212232-101196 | Inis | Nilai rata-rata rapor 78.48 |
61 | 13-02-220621.115113-75529 | Emilia rani | Nilai rata-rata rapor 78.44 |
62 | 13-02-220622.151417-46418 | PASKALIA EKKY | Nilai rata-rata rapor 78.44 |
63 | 13-02-220620.225112-66803 | ALY NURRAHMAN | Nilai rata-rata rapor 78.4 |
64 | 13-02-220625.195937-100122 | FR. PRASETYO P | Nilai rata-rata rapor 78.32 |
65 | 13-02-220620.203830-59222 | Karunia Inayah | Nilai rata-rata rapor 78.24 |
66 | 13-02-220624.110805-95920 | SEFTIANI FITRI | Nilai rata-rata rapor 78.08 |
67 | 13-02-220624.150125-97825 | Mardonisius Astu Nyihian | Nilai rata-rata rapor 77.8 |
68 | 13-02-220620.224550-67850 | HENDRIO WIRA FEBRIAN | Nilai rata-rata rapor 77.8 |
69 | 13-02-220620.120631-49837 | FABIANA INTAN DAIKO INDAH | Nilai rata-rata rapor 77.72 |
70 | 13-02-220621.123930-78516 | MIKHAEL CHRISTIAN MOSES PARDEDE | Nilai rata-rata rapor 77.68 |
71 | 13-02-220621.133552-77972 | JEPRIYANUS ANDRIA SANGIN | Nilai rata-rata rapor 77.52 |
72 | 13-02-220625.134030-99624 | CINDY CIKAL PRATIWI | Nilai rata-rata rapor 77.48 |
Jalur Zonasi |
|||
Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Keterangan |
1 | 13-07-220621.125136-54692 | ANGELA PUTRI ATAMA | Jarak ke sekolah 0.099km |
2 | 13-07-220620.004904-38113 | FIQRI YOGA FARWIZHAL | Jarak ke sekolah 0.197km |
3 | 13-07-220620.052706-41018 | RAYYA FHATAN FADILLAH | Jarak ke sekolah 0.261km |
4 | 13-07-220621.091200-74447 | MUHAMMAD FIKRI PUTRA | Jarak ke sekolah 0.267km |
5 | 13-07-220620.134129-55884 | NUR SASKIA AZIZAH | Jarak ke sekolah 0.271km |
6 | 13-07-220620.070828-43970 | Marie Louise trichet lie | Jarak ke sekolah 0.278km |
7 | 13-07-220622.100026-87676 | Nadia Olivia | Jarak ke sekolah 0.279km |
8 | 13-07-220620.155735-49026 | SAMUEL MAURIEL SIMANJUNTAK | Jarak ke sekolah 0.287km |
9 | 13-07-220620.085633-48227 | DITA ALIFIA | Jarak ke sekolah 0.304km |
10 | 13-07-220621.090117-45201 | OKTAVIANA MARIA FITRI | Jarak ke sekolah 0.343km |
11 | 13-07-220625.135725-99712 | RAYHAN SERAAN JANUARTA | Jarak ke sekolah 0.345km |
12 | 13-07-220621.032522-56882 | MARSELA AMELIZA MAYA | Jarak ke sekolah 0.365km |
13 | 13-07-220620.151226-53014 | ARDHO ALBEVIO | Jarak ke sekolah 0.371km |
14 | 13-07-220620.165318-57884 | ILHAM RAMADHAN | Jarak ke sekolah 0.399km |
15 | 13-07-220620.060305-42156 | LULU CHANDRA SEKAR | Jarak ke sekolah 0.437km |
16 | 13-07-220620.053350-40910 | Anatasha Ferdiwati | Jarak ke sekolah 0.46km |
17 | 13-07-220620.012013-39494 | MUHAMMAD FIRMAN RUSTANDI | Jarak ke sekolah 0.5km |
18 | 13-07-220620.014222-39055 | Willy Erlangga | Jarak ke sekolah 0.507km |
19 | 13-07-220620.032300-40585 | UTIN DESWITA ASTIKA KIRANI | Jarak ke sekolah 0.531km |
20 | 13-07-220620.211957-66154 | Muhamad nopal ripa'i | Jarak ke sekolah 0.533km |
21 | 13-07-220621.171608-82767 | NESHA APRILIA AMINATI | Jarak ke sekolah 0.567km |
22 | 13-07-220620.013421-40076 | NUR FARAZZIANTI | Jarak ke sekolah 0.615km |
23 | 13-07-220620.004442-38138 | TALITHA AULIA ARISTAWATI | Jarak ke sekolah 0.632km |
24 | 13-07-220623.165050-95576 | ATIKA WIDARI | Jarak ke sekolah 0.64km |
25 | 13-07-220620.191637-49457 | Ollidzha nur syabilla | Jarak ke sekolah 0.641km |
26 | 13-07-220620.160139-44695 | D. NOVITA CLAUDIA BIAS | Jarak ke sekolah 0.642km |
27 | 13-07-220620.004820-38196 | LEIDY FADYA RAYHANA | Jarak ke sekolah 0.654km |
28 | 13-07-220620.012247-39920 | EGY DEFYUDI | Jarak ke sekolah 0.661km |
29 | 13-07-220620.005757-38664 | Almira Marsha Gita | Jarak ke sekolah 0.665km |
30 | 13-07-220624.104451-97181 | Indah Ayu Lumintang | Jarak ke sekolah 0.673km |
31 | 13-07-220620.165845-59398 | LUNA LUFIANTI | Jarak ke sekolah 0.68km |
32 | 13-07-220620.093920-47209 | GILANG FAHTURROCHMAN | Jarak ke sekolah 0.701km |
33 | 13-07-220620.014137-39730 | RANDI SYAHPUTRA PRATAMA | Jarak ke sekolah 0.702km |
34 | 13-07-220622.193147-59918 | RIO SAPUTRA SIAHAAN | Jarak ke sekolah 0.702km |
35 | 13-07-220620.063634-42615 | CHAREENHAPUCH SRI ANGGRAINI | Jarak ke sekolah 0.753km |
36 | 13-07-220620.004844-38711 | Sari asmi | Jarak ke sekolah 0.767km |
37 | 13-07-220625.131850-99620 | KEYLA VIVIANA PUTRI | Jarak ke sekolah 0.783km |
38 | 13-07-220620.134554-54429 | GENDIS MEISA PRAMESWARI | Jarak ke sekolah 0.797km |
39 | 13-07-220620.041704-40802 | DOMINIKUS JANRIDO | Jarak ke sekolah 0.81km |
40 | 13-07-220620.003316-37693 | NURAISYAH PUTRI SUKMA | Jarak ke sekolah 0.828km |
41 | 13-07-220622.192554-85394 | DIAN SEPLA DWIPUTRI | Jarak ke sekolah 0.848km |
42 | 13-07-220621.134512-80020 | MARIA LOUSYE MELINDA | Jarak ke sekolah 0.861km |
43 | 13-07-220620.060209-41112 | MUHAMMAD FARUQ FAQIH | Jarak ke sekolah 0.868km |
44 | 13-07-220620.155146-50792 | ARYA SHANDY BARASILA | Jarak ke sekolah 0.892km |
45 | 13-07-220620.094835-41008 | TRI SASKIA | Jarak ke sekolah 0.898km |
46 | 13-07-220620.123837-54490 | Angelo Dion Widyanco | Jarak ke sekolah 0.912km |
47 | 13-07-220620.105634-48824 | Fachri Ramadhani syabah | Jarak ke sekolah 0.93km |
48 | 13-07-220620.220824-68214 | Raffi Aufa Merajaki | Jarak ke sekolah 0.934km |
49 | 13-07-220621.191412-83551 | TESSA PRASTIKA | Jarak ke sekolah 0.935km |
50 | 13-07-220622.155216-82758 | ANGELLICA MENTARI PUTRI | Jarak ke sekolah 0.945km |
51 | 13-07-220620.230531-68175 | SITI KEYLA FITRI OKTAVIA | Jarak ke sekolah 0.947km |
52 | 13-07-220621.190514-83450 | YOLA ANGGRAINI | Jarak ke sekolah 0.948km |
53 | 13-07-220620.132904-52057 | Yolanda Gabrila | Jarak ke sekolah 0.953km |
54 | 13-07-220620.195724-63922 | Abang Dany Dinda Nady | Jarak ke sekolah 0.973km |
55 | 13-07-220622.062404-85160 | WISNU MARWAH | Jarak ke sekolah 0.978km |
56 | 13-07-220620.171934-40081 | JOSUA CORNELIS BATO | Jarak ke sekolah 0.978km |
57 | 13-07-220621.154009-68179 | INOSENSIUS ADRIAN PRATAMA | Jarak ke sekolah 0.979km |
58 | 13-07-220621.000553-69523 | MONICA SELVY | Jarak ke sekolah 0.999km |
59 | 13-07-220620.223425-63406 | DINDA PRATIWI | Jarak ke sekolah 0.999km |
60 | 13-07-220620.121441-53466 | YEYEN BRILIAN | Jarak ke sekolah 1.006km |
61 | 13-07-220620.104420-48984 | ANDINI AFRILIANA NABILA | Jarak ke sekolah 1.019km |
62 | 13-07-220620.182903-61746 | Gilang Suci Pratama | Jarak ke sekolah 1.045km |
63 | 13-07-220622.103849-47315 | SURYA ALBAR PRASETYO | Jarak ke sekolah 1.06km |
64 | 13-07-220620.131923-51287 | ANNISA SHIFA LAURA TIFANNY | Jarak ke sekolah 1.084km |
65 | 13-07-220620.182743-61927 | Nadya Alexsandrya Junifer | Jarak ke sekolah 1.086km |
66 | 13-07-220620.185656-62755 | DIMAS FARIZQY HARIYADI | Jarak ke sekolah 1.099km |
67 | 13-07-220620.141130-54175 | NAYLA OLIVIA | Jarak ke sekolah 1.109km |
68 | 13-07-220621.141630-55261 | CHRISTINA CHERINAURA | Jarak ke sekolah 1.138km |
69 | 13-07-220625.143719-99773 | PATANDUR PRAYOGO | Jarak ke sekolah 1.15km |
70 | 13-07-220620.165907-47177 | Nabila Fitrianiwa | Jarak ke sekolah 1.164km |
71 | 13-07-220625.141902-99741 | MARIA ANGELA BASILISA | Jarak ke sekolah 1.165km |
72 | 13-07-220620.062811-41753 | WHYENE ADINDA MUTIARA TARIGAN | Jarak ke sekolah 1.173km |
73 | 13-07-220620.100447-44744 | MUHAMMAD RAGIL ALFIKRI | Jarak ke sekolah 1.212km |
74 | 13-07-220620.211520-56084 | SANTA PAULA | Jarak ke sekolah 1.23km |
75 | 13-07-220620.182548-49190 | ABANG RAMADAN SAPUTRA | Jarak ke sekolah 1.284km |
76 | 13-07-220620.014313-38574 | M. AMMAR SAVERO | Jarak ke sekolah 1.384km |
77 | 13-07-220620.065853-43627 | SYARIFAH NAFISAH FEBIYANTI | Jarak ke sekolah 1.446km |
78 | 13-07-220620.075235-46792 | MEISY DWI SALSABILA | Jarak ke sekolah 1.505km |
79 | 13-07-220620.004007-38325 | ALEXANDER KEGAGA ROBY GOM | Jarak ke sekolah 1.505km |
80 | 13-07-220620.004023-38394 | Maulana Fharrel Gunadi | Jarak ke sekolah 1.524km |
81 | 13-07-220620.053841-41403 | STEVANI AGUSTINE JESSICA | Jarak ke sekolah 1.531km |
82 | 13-07-220620.105817-50906 | KASIH RANDHA AULIA | Jarak ke sekolah 1.538km |
83 | 13-07-220620.104453-49063 | SAVA NADINE GERUNUNG | Jarak ke sekolah 1.554km |
84 | 13-07-220620.105111-49363 | SAVA NADIA GERUNUNG | Jarak ke sekolah 1.554km |
85 | 13-07-220621.170008-82498 | DONI SAPUTRA | Jarak ke sekolah 1.554km |
86 | 13-07-220621.074920-47395 | PASKHA PAUL SUWUH | Jarak ke sekolah 1.563km |
87 | 13-07-220620.131341-52653 | ARIEL HADDARUNN AFIS. A. H. | Jarak ke sekolah 1.57km |
88 | 13-07-220625.083131-98768 | PEBRI | Jarak ke sekolah 1.576km |
89 | 13-07-220620.060104-41855 | MUHAMMAD NAUFAL NAWWARUDDIN | Jarak ke sekolah 1.585km |
90 | 13-07-220620.031332-40477 | ERFAN EFFENDI | Jarak ke sekolah 1.595km |
91 | 13-07-220621.120545-77521 | MUHAMMAD IRFAN KUSUMA | Jarak ke sekolah 1.604km |
92 | 13-07-220621.134816-79647 | MUHAMMAD ARKAN FARRAS WILDAN FIRDAUS | Jarak ke sekolah 1.612km |
93 | 13-07-220625.133956-99674 | ZAHWA ZAGITHA | Jarak ke sekolah 1.619km |
94 | 13-07-220620.004857-39037 | DICKY STEVEN POMANTOW | Jarak ke sekolah 1.623km |
95 | 13-07-220620.212220-66372 | Siti Khofifah Putri Novianti | Jarak ke sekolah 1.631km |
96 | 13-07-220621.082559-61267 | Christine Mayrel Putri | Jarak ke sekolah 1.683km |
97 | 13-07-220620.191750-62731 | DINDA SULISTIA | Jarak ke sekolah 1.718km |
98 | 13-07-220620.125522-55361 | Alif Ayyidu Adni | Jarak ke sekolah 1.752km |
99 | 13-07-220620.075622-45823 | ARZA DWI SAPUTRA | Jarak ke sekolah 1.752km |
100 | 13-07-220620.051127-41174 | RAHMA MUTIA IZZATY | Jarak ke sekolah 1.755km |
101 | 13-07-220620.065615-43665 | ANTONIUS KRIS JHON | Jarak ke sekolah 1.788km |
102 | 13-07-220620.060604-41187 | Sultan Dzul Jalaali Wal Ikram | Jarak ke sekolah 1.838km |
103 | 13-07-220620.093212-46125 | ELLA MAHARANI ALFIAN | Jarak ke sekolah 1.883km |
104 | 13-07-220620.235602-69704 | NAUFAL MUKHARRAM | Jarak ke sekolah 1.925km |
105 | 13-07-220620.231627-64041 | AB. AGIL JULIYADIE | Jarak ke sekolah 1.982km |
106 | 13-07-220620.061925-42136 | LATIFA SALSA ANDRIANI | Jarak ke sekolah 2.007km |
107 | 13-07-220620.112110-49454 | JONATHAN FRANKLYN | Jarak ke sekolah 2.008km |
108 | 13-07-220620.195508-62514 | KEVIN DWIKY RAFAELL | Jarak ke sekolah 2.01km |
109 | 13-07-220620.212722-49698 | Nabila Blesky | Jarak ke sekolah 2.016km |
110 | 13-07-220620.235602-69782 | GALIH SUBASTYAN | Jarak ke sekolah 2.12km |
111 | 13-07-220620.045004-40905 | Dwi amelia | Jarak ke sekolah 2.121km |
112 | 13-07-220620.072659-45401 | DELLA AULIA | Jarak ke sekolah 2.139km |
113 | 13-07-220620.072417-44159 | MUHAMMAD NUR RADIT | Jarak ke sekolah 2.17km |
114 | 13-07-220620.092513-49241 | Manuela Nadia Renandita | Jarak ke sekolah 2.212km |
115 | 13-07-220620.200701-63253 | ERLANGGA HABIBI | Jarak ke sekolah 2.217km |
116 | 13-07-220621.070218-68639 | AHMAD SYAIRI | Jarak ke sekolah 2.271km |
117 | 13-07-220620.111411-51850 | Bernadus Ardo | Jarak ke sekolah 2.289km |
118 | 13-07-220620.210553-65858 | Basilius Ardi | Jarak ke sekolah 2.291km |
119 | 13-07-220620.140702-43828 | NEIZA RAMAYANI | Jarak ke sekolah 2.3km |
120 | 13-07-220621.072545-71309 | Yunda Ovellia Naria | Jarak ke sekolah 2.318km |
121 | 13-07-220622.120807-62881 | AWLIA REZA APRILIANSYAH | Jarak ke sekolah 2.356km |
122 | 13-07-220620.004548-37861 | MUHAMMAD DARYANTA HAFWIN | Jarak ke sekolah 2.374km |
123 | 13-07-220620.103304-50731 | M. DAFFA ARDIANSYAH | Jarak ke sekolah 2.399km |
124 | 13-07-220620.170640-59839 | Muhammad Azril Rahadi | Jarak ke sekolah 2.472km |
125 | 13-07-220620.064459-42793 | MUHAMMAD FARIS PUTRA ARRIDHO | Jarak ke sekolah 2.483km |
126 | 13-07-220620.011152-37931 | Maya Rahmadiyanti | Jarak ke sekolah 2.494km |
127 | 13-07-220621.072452-44579 | AZHAR IBNI FARUQ | Jarak ke sekolah 2.521km |
128 | 13-07-220622.120012-89319 | CLARA RAPILIATI SERA | Jarak ke sekolah 2.541km |
129 | 13-07-220620.113908-47334 | HERUDIN | Jarak ke sekolah 2.585km |
130 | 13-07-220625.212243-100209 | MUHAMMAD DIMAS RUDITIYA | Jarak ke sekolah 2.586km |
131 | 13-07-220620.010838-38050 | BARA ARFI YAN RUSMANA | Jarak ke sekolah 2.646km |
132 | 13-07-220620.012643-38375 | GIGAN JHOSYANDRA | Jarak ke sekolah 2.662km |
133 | 13-07-220621.132700-79474 | Zikra Al Ayubi Agraj'ma | Jarak ke sekolah 2.683km |
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini